<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><!-- generator="wordpress/2.2.2" -->
<rss version="2.0" 
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
<channel>
	<title>Comments on: Pila y Cola en C/C++ con punteros: un par de ejemplos prácticos</title>
	<link>http://www.formatoweb.com.ar/blog/2008/03/05/pila-y-cola-en-c-c-mas-mas-con-punteros-un-par-de-ejemplos-practicos/</link>
	<description>AJAX, HTML, PHP5 y otros vicios...</description>
	<pubDate>Sat, 04 Feb 2012 17:40:32 +0000</pubDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.2.2</generator>

	<item>
		<title>By: KAREN JAZMIN RAMIREZ SALGADO</title>
		<link>http://www.formatoweb.com.ar/blog/2008/03/05/pila-y-cola-en-c-c-mas-mas-con-punteros-un-par-de-ejemplos-practicos/#comment-12675</link>
		<author>KAREN JAZMIN RAMIREZ SALGADO</author>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 02:21:32 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.formatoweb.com.ar/blog/2008/03/05/pila-y-cola-en-c-c-mas-mas-con-punteros-un-par-de-ejemplos-practicos/#comment-12675</guid>
		<description>ME GUSTO ESTE PROGRAMA EL PROBLEMA ESQUE NO LE ENTIENDO MUY BIEN ME ENCANTARIA QUE ALGUIEN ME ENSEÑARA PORQUE SOY MUY TONTA PARA ESTOS CODIGOS E INGLES AUNQUE NO TENGA NADA QUE VER PERO BUENO GRAX POR LEER MI COMENTARIO
BESOS BEY</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ME GUSTO ESTE PROGRAMA EL PROBLEMA ESQUE NO LE ENTIENDO MUY BIEN ME ENCANTARIA QUE ALGUIEN ME ENSEÑARA PORQUE SOY MUY TONTA PARA ESTOS CODIGOS E INGLES AUNQUE NO TENGA NADA QUE VER PERO BUENO GRAX POR LEER MI COMENTARIO<br />
BESOS BEY</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: artanis</title>
		<link>http://www.formatoweb.com.ar/blog/2008/03/05/pila-y-cola-en-c-c-mas-mas-con-punteros-un-par-de-ejemplos-practicos/#comment-12542</link>
		<author>artanis</author>
		<pubDate>Wed, 02 Nov 2011 03:16:07 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.formatoweb.com.ar/blog/2008/03/05/pila-y-cola-en-c-c-mas-mas-con-punteros-un-par-de-ejemplos-practicos/#comment-12542</guid>
		<description>Alguien me podria ayudar, necesito un programa de que haga lo siguiente:


·         Declarar una Clase nodo.
·         Declarar una Clase cola que tenga las características FIFO.
·         Crear una estructura FIFO (objeto) llamada ColaSimple.
·         La creación de los nodos debe ser dinámica.
 
Debe desplegar un menú con las siguientes opciones:
 
1.      Insertar un dato.
2.      Suprimir un dato.
3.      Pasar el primer dato al último lugar de la cola.
4.      Ordenar los datos de la cola por el algoritmo de Burbuja, además debe imprimir los cambios paso a paso.
5.      Imprimir el primer dato de la cola.
6.      Imprimir el último dato de la cola.
7.      Imprimir toda la cola.
8.      Imprimir la cola en orden inverso.
9.      Imprimir el número de nodos (datos) que hay en la cola.
10.  Buscar un dato, leído del teclado, en la cola.
11.  Fin.
si alguien me pudiera ayudar mi correo es artanislab@gmail.com</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Alguien me podria ayudar, necesito un programa de que haga lo siguiente:</p>
<p>·         Declarar una Clase nodo.<br />
·         Declarar una Clase cola que tenga las características FIFO.<br />
·         Crear una estructura FIFO (objeto) llamada ColaSimple.<br />
·         La creación de los nodos debe ser dinámica.</p>
<p>Debe desplegar un menú con las siguientes opciones:</p>
<p>1.      Insertar un dato.<br />
2.      Suprimir un dato.<br />
3.      Pasar el primer dato al último lugar de la cola.<br />
4.      Ordenar los datos de la cola por el algoritmo de Burbuja, además debe imprimir los cambios paso a paso.<br />
5.      Imprimir el primer dato de la cola.<br />
6.      Imprimir el último dato de la cola.<br />
7.      Imprimir toda la cola.<br />
8.      Imprimir la cola en orden inverso.<br />
9.      Imprimir el número de nodos (datos) que hay en la cola.<br />
10.  Buscar un dato, leído del teclado, en la cola.<br />
11.  Fin.<br />
si alguien me pudiera ayudar mi correo es <a href="mailto:artanislab@gmail.com">artanislab@gmail.com</a></p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: oiram</title>
		<link>http://www.formatoweb.com.ar/blog/2008/03/05/pila-y-cola-en-c-c-mas-mas-con-punteros-un-par-de-ejemplos-practicos/#comment-12465</link>
		<author>oiram</author>
		<pubDate>Sun, 23 Oct 2011 16:59:11 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.formatoweb.com.ar/blog/2008/03/05/pila-y-cola-en-c-c-mas-mas-con-punteros-un-par-de-ejemplos-practicos/#comment-12465</guid>
		<description>quisiera que me ayudaran a encontrar unos ejercicios de pilas y colas es que no les entiendo</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>quisiera que me ayudaran a encontrar unos ejercicios de pilas y colas es que no les entiendo</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: logo</title>
		<link>http://www.formatoweb.com.ar/blog/2008/03/05/pila-y-cola-en-c-c-mas-mas-con-punteros-un-par-de-ejemplos-practicos/#comment-12444</link>
		<author>logo</author>
		<pubDate>Thu, 20 Oct 2011 14:23:42 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.formatoweb.com.ar/blog/2008/03/05/pila-y-cola-en-c-c-mas-mas-con-punteros-un-par-de-ejemplos-practicos/#comment-12444</guid>
		<description>ALGUIEN Q SEPA C++ Q ME AYUDE CON ESTE PROBLEMA:
Codifique un programa que solicite las edades de un grupo de estudiantes y calcule su promedio.,,,,,,</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>ALGUIEN Q SEPA C++ Q ME AYUDE CON ESTE PROBLEMA:<br />
Codifique un programa que solicite las edades de un grupo de estudiantes y calcule su promedio.,,,,,,</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Bárbara</title>
		<link>http://www.formatoweb.com.ar/blog/2008/03/05/pila-y-cola-en-c-c-mas-mas-con-punteros-un-par-de-ejemplos-practicos/#comment-12387</link>
		<author>Bárbara</author>
		<pubDate>Thu, 13 Oct 2011 15:23:46 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.formatoweb.com.ar/blog/2008/03/05/pila-y-cola-en-c-c-mas-mas-con-punteros-un-par-de-ejemplos-practicos/#comment-12387</guid>
		<description>Yo no entiendo de esto... 
Estamos con c++ y no entiendo mucho 
Ahora estamos viendo las pilas en c++ y me cuesta ya que, tenemos una pila[i] y una pila[j]
y hay que pasar de la pila[i] a la pila[j] y después de la pila[j] a la pila[i] y eso me complica!! u.u que alguién me ayude por favor n_n</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Yo no entiendo de esto&#8230;<br />
Estamos con c++ y no entiendo mucho<br />
Ahora estamos viendo las pilas en c++ y me cuesta ya que, tenemos una pila[i] y una pila[j]<br />
y hay que pasar de la pila[i] a la pila[j] y después de la pila[j] a la pila[i] y eso me complica!! u.u que alguién me ayude por favor n_n</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: Eli</title>
		<link>http://www.formatoweb.com.ar/blog/2008/03/05/pila-y-cola-en-c-c-mas-mas-con-punteros-un-par-de-ejemplos-practicos/#comment-12202</link>
		<author>Eli</author>
		<pubDate>Mon, 19 Sep 2011 16:50:54 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.formatoweb.com.ar/blog/2008/03/05/pila-y-cola-en-c-c-mas-mas-con-punteros-un-par-de-ejemplos-practicos/#comment-12202</guid>
		<description>si alguien me puede ayudar, necesito un programa que contenga un menu en el cual se muestren las opciones de agregar, eliminar y biscar un elemento, se supone que es utilizando ppilas pero no le entiendo ni papa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>si alguien me puede ayudar, necesito un programa que contenga un menu en el cual se muestren las opciones de agregar, eliminar y biscar un elemento, se supone que es utilizando ppilas pero no le entiendo ni papa</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: man</title>
		<link>http://www.formatoweb.com.ar/blog/2008/03/05/pila-y-cola-en-c-c-mas-mas-con-punteros-un-par-de-ejemplos-practicos/#comment-11473</link>
		<author>man</author>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 16:39:18 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.formatoweb.com.ar/blog/2008/03/05/pila-y-cola-en-c-c-mas-mas-con-punteros-un-par-de-ejemplos-practicos/#comment-11473</guid>
		<description>hola, necesito un programa para dos pilas que estén conectadas entre si.. me puedes ayudar???</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>hola, necesito un programa para dos pilas que estén conectadas entre si.. me puedes ayudar???</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jonathan</title>
		<link>http://www.formatoweb.com.ar/blog/2008/03/05/pila-y-cola-en-c-c-mas-mas-con-punteros-un-par-de-ejemplos-practicos/#comment-11469</link>
		<author>jonathan</author>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 04:25:45 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.formatoweb.com.ar/blog/2008/03/05/pila-y-cola-en-c-c-mas-mas-con-punteros-un-par-de-ejemplos-practicos/#comment-11469</guid>
		<description>necesito que me resuelvan un programita que me trae la cabeza loca,.... dice asi:
En un almacen se guarda mercaderia en contenedores, no es posible colocar mas de 6 contenedoresuno ncima del otro y no hay area para mas de dos pilas de contenedores.Cada contenedor tiene un numero.Elabore un programa que permita gestioner el ingreso y salida de contenedores. note que para retirar contenedores es nesesario retirar los que estan encima de el y colocarlos en otra pila temporalmente y luego colocarlos en la pila original.
mantener un menu que permita al usuario:
1 ingresar un contenedor
2 retirar un contenedor
3 imprimir la pila de contenedores
4 salir.

AGRADEZCO ME AYUDEN...</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito que me resuelvan un programita que me trae la cabeza loca,&#8230;. dice asi:<br />
En un almacen se guarda mercaderia en contenedores, no es posible colocar mas de 6 contenedoresuno ncima del otro y no hay area para mas de dos pilas de contenedores.Cada contenedor tiene un numero.Elabore un programa que permita gestioner el ingreso y salida de contenedores. note que para retirar contenedores es nesesario retirar los que estan encima de el y colocarlos en otra pila temporalmente y luego colocarlos en la pila original.<br />
mantener un menu que permita al usuario:<br />
1 ingresar un contenedor<br />
2 retirar un contenedor<br />
3 imprimir la pila de contenedores<br />
4 salir.</p>
<p>AGRADEZCO ME AYUDEN&#8230;</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jonathan</title>
		<link>http://www.formatoweb.com.ar/blog/2008/03/05/pila-y-cola-en-c-c-mas-mas-con-punteros-un-par-de-ejemplos-practicos/#comment-11468</link>
		<author>jonathan</author>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 04:19:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.formatoweb.com.ar/blog/2008/03/05/pila-y-cola-en-c-c-mas-mas-con-punteros-un-par-de-ejemplos-practicos/#comment-11468</guid>
		<description>necesito que me resuelvan un programita que me trae la cabeza loca,.... dice asi:
En un al</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito que me resuelvan un programita que me trae la cabeza loca,&#8230;. dice asi:<br />
En un al</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>By: jonathan</title>
		<link>http://www.formatoweb.com.ar/blog/2008/03/05/pila-y-cola-en-c-c-mas-mas-con-punteros-un-par-de-ejemplos-practicos/#comment-11467</link>
		<author>jonathan</author>
		<pubDate>Thu, 07 Jul 2011 04:19:23 +0000</pubDate>
		<guid>http://www.formatoweb.com.ar/blog/2008/03/05/pila-y-cola-en-c-c-mas-mas-con-punteros-un-par-de-ejemplos-practicos/#comment-11467</guid>
		<description>necesito que me resuelvan un programita que me trae la cabeza loca,.... dice asi:
En un al</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>necesito que me resuelvan un programita que me trae la cabeza loca,&#8230;. dice asi:<br />
En un al</p>
]]></content:encoded>
	</item>
</channel>
</rss>

